Ship arrivals and departures in real time
Below is a list of shortly before arrivals and departures by voyage code for maritime services calling at the Vecon Terminal. The list also shows ship closing date (last day for access to terminal and loading) and its operational status in real time (expected, operational, completed).
| Ship Name | VOY. / RIF. VECON | Eta | Gate closure | Status |
|---|---|---|---|---|
| AS SARA | 618E | 01/05/2026 08:00 | 29/04/2026 20:00 | OPERATIVA |
| CINZIA A | 3EE1 | 03/05/2026 08:00 | 30/05/2026 20:00 | OPERATIVA |
| CHATTANOOGA | 051E | 03/05/2026 15:30 | 30/04/2026 20:00 | OPERATIVA |
| CMA CGM FORT STE MARIE | 3GE1 | 04/05/2026 08:00 | 06/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| UAFL RACER | 617S | 05/05/2026 08:00 | 04/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| MITO | 062E | 07/05/2026 21:00 | 06/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| ELBSAILOR | 203S | 08/05/2026 08:00 | 07/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| MED SAMSUN | AS618A | 08/05/2026 08:00 | 07/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| AS SARA | 619E | 09/05/2026 08:00 | 08/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| COSTA DELIZIOSA PASSENGER | 004 | 09/05/2026 08:00 | 09/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| EVER CHART | 037E | 09/05/2026 08:00 | 08/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| MSC HARMONY III | AI619R | 09/05/2026 08:00 | 09/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| LUCY BORCHARD | 735 | 11/05/2026 08:00 | 08/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| SIARGAO | 618S | 11/05/2026 08:00 | 08/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| CMA CGM ALTAMIRA | 3OE1 | 12/05/2026 08:00 | 12/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| NORDLUCHS | 619S | 15/05/2026 08:00 | 15/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| PHOENIX J | 024S | 15/05/2026 08:00 | 14/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| COSTA DELIZIOSA PASSENGER | 005 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| EVER CHAMP | 034E | 17/05/2026 08:00 | 15/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| ADMIRAL SUN | 009E | 21/05/2026 08:00 | 20/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| MSC | 001 | 31/12/2026 08:00 | 31/12/2026 05:00 | PREVISTA |
| TERMINAL INTERMODALE VENEZIA | 001 | 31/12/2026 08:00 | 30/12/2026 05:00 | PREVISTA |
