Ship arrivals and departures in real time
Below is a list of shortly before arrivals and departures by voyage code for maritime services calling at the Vecon Terminal. The list also shows ship closing date (last day for access to terminal and loading) and its operational status in real time (expected, operational, completed).
| Ship Name | VOY. / RIF. VECON | Eta | Gate closure | Status |
|---|---|---|---|---|
| AS SARA | 625E | 18/06/2026 08:00 | 18/06/2026 17:15 | OPERATIVA |
| EVER CHAMP | 035E | 18/06/2026 08:00 | 18/06/2026 20:00 | PREVISTA |
| COSTA DELIZIOSA PASSENGER | 010 | 20/06/2026 08:00 | 20/06/2026 05:00 | PREVISTA |
| UAFL RACER | 624S | 20/06/2026 14:00 | 19/06/2026 20:00 | PREVISTA |
| MSC HARMONY III | AQ625R | 20/06/2026 19:00 | 19/06/2026 21:20 | PREVISTA |
| ADMIRAL SUN | 010E | 20/06/2026 20:00 | 19/06/2026 20:00 | PREVISTA |
| CINZIA A | 3SE1 | 22/06/2026 08:00 | 19/06/2026 20:00 | PREVISTA |
| LUCY BORCHARD | 741 | 22/06/2026 08:00 | 19/06/2026 19:35 | PREVISTA |
| PHOENIX J | 027S | 22/06/2026 16:00 | 19/06/2026 20:00 | PREVISTA |
| AS SARA | 626E | 25/06/2026 08:00 | 24/06/2026 20:00 | PREVISTA |
| CHATTANOOGA | 053E | 25/06/2026 08:00 | 24/06/2026 20:00 | PREVISTA |
| MSC HARMONY III | AQ626R | 26/06/2026 08:00 | 26/06/2026 05:00 | PREVISTA |
| COSTA DELIZIOSA PASSENGER | 011 | 27/06/2026 08:00 | 27/06/2026 05:00 | PREVISTA |
| EVER CHART | 039E | 27/06/2026 08:00 | 26/06/2026 20:00 | PREVISTA |
| LOUISE BORCHARD | 1291 | 29/06/2026 08:00 | 26/06/2026 20:00 | PREVISTA |
| MORAGA | 060S | 01/07/2026 08:00 | 30/06/2026 20:00 | PREVISTA |
| CONTSHIP ACE | 3UE1 | 03/07/2026 08:00 | 03/07/2026 05:00 | PREVISTA |
| COSTA DELIZIOSA PASSENGER | 012 | 04/07/2026 08:00 | 04/07/2026 05:00 | PREVISTA |
| NORDLUCHS | 626S | 06/07/2026 08:00 | 06/07/2026 05:00 | PREVISTA |
| MSC | 001 | 31/12/2026 08:00 | 31/12/2026 05:00 | PREVISTA |
| TERMINAL INTERMODALE VENEZIA | 001 | 31/12/2026 08:00 | 30/12/2026 05:00 | PREVISTA |
