Partenze e arrivi nave – Sailing List
Qui di seguito la lista degli arrivi e partenze per codice del viaggio dei servizi marittimi che scalano il terminal VECON. Nella lista troverete anche la chiusura nave (ultima data utile per effettuare l’ingresso in terminal ed essere imbarcati) e lo status operativo delle stesse in tempo reale (prevista, operativa, ultimata).
| Nome Nave | VOY. / RIF. VECON | Eta | Chiusura Gate | Stato |
|---|---|---|---|---|
| AS SARA | 620E | 15/05/2026 08:00 | 14/05/2026 20:00 | OPERATIVA |
| SIARGAO | 618S | 15/05/2026 12:00 | 13/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| COSTA DELIZIOSA PASSENGER | 005 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| LOUISE BORCHARD | 1285 | 18/05/2026 08:00 | 18/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| NORDLUCHS | 619S | 19/05/2026 08:00 | 18/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| CMA CGM QUEST | 3ME1 | 21/05/2026 08:00 | 21/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| MSC PAMIRA III | AQ620R | 21/05/2026 08:00 | 20/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| ADMIRAL SUN | 009E | 21/05/2026 21:00 | 20/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| AS SARA | 621E | 22/05/2026 08:00 | 22/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| ELBSAILOR | 204S | 22/05/2026 08:00 | 21/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| EVER CHAMP | 034E | 22/05/2026 08:00 | 21/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| COSTA DELIZIOSA PASSENGER | 006 | 23/05/2026 08:00 | 23/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| LUCY BORCHARD | 737 | 25/05/2026 08:00 | 25/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| UAFL RACER | 620S | 25/05/2026 08:00 | 25/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| CHATTANOOGA | 052E | 28/05/2026 08:00 | 27/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| CMA CGM MONTREAL | 3IE1 | 30/05/2026 08:00 | 29/05/2026 20:00 | PREVISTA |
| COSTA DELIZIOSA PASSENGER | 007 | 30/05/2026 08:00 | 30/05/2026 05:00 | PREVISTA |
| COSTA DELIZIOSA PASSENGER | 008 | 06/06/2026 08:00 | 06/06/2026 05:00 | PREVISTA |
| MSC | 001 | 31/12/2026 08:00 | 31/12/2026 05:00 | PREVISTA |
| TERMINAL INTERMODALE VENEZIA | 001 | 31/12/2026 08:00 | 30/12/2026 05:00 | PREVISTA |
