Info nave – partenze e arrivi

Partenze e arrivi nave – Sailing List

Qui di seguito la lista degli arrivi e partenze per codice del viaggio dei servizi marittimi che scalano il terminal VECON. Nella lista troverete anche la chiusura nave (ultima data utile per effettuare l’ingresso in terminal ed essere imbarcati) e lo status operativo delle stesse in tempo reale (prevista, operativa, ultimata).

Nome Nave VOY. / RIF. VECON Eta Chiusura Gate Stato
MAERSK NAKURU 546E 13/11/2025 08:00 12/11/2025 16:03 OPERATIVA
EVER CHART 031E 14/11/2025 08:00 13/11/2025 20:00 PREVISTA
MSC ROSSELLA III AI545R 14/11/2025 14:00 13/11/2025 20:00 OPERATIVA
ELBSAILOR 192S 16/11/2025 08:00 16/11/2025 05:00 PREVISTA
VIKING VESTA PASSENGER 054 16/11/2025 08:00 16/11/2025 05:00 PREVISTA
K-STREAM 547W 17/11/2025 08:00 17/11/2025 05:00 PREVISTA
LUCY BORCHARD 709 17/11/2025 08:00 17/11/2025 05:00 PREVISTA
CMA CGM FORT STE MARIE 28E1 18/11/2025 15:00 17/11/2025 20:00 PREVISTA
AS SARA 547E 20/11/2025 08:00 19/11/2025 20:00 PREVISTA
MSC PAMIRA III AQ547R 20/11/2025 08:00 19/11/2025 20:00 PREVISTA
SIARGAO 545S 20/11/2025 08:00 20/11/2025 05:00 PREVISTA
CONTSHIP GIN FN-DR 2AE1 23/11/2025 08:00 20/11/2025 20:00 PREVISTA
PHOENIX J 013S 23/11/2025 08:00 23/11/2025 05:00 PREVISTA
EVER CHAMP 028E 24/11/2025 08:00 24/11/2025 05:00 PREVISTA
LOUISE BORCHARD 1263 24/11/2025 08:00 22/11/2025 12:00 PREVISTA
MITO 055E 25/11/2025 08:00 24/11/2025 20:00 PREVISTA
K-STREAM 548W 26/11/2025 08:00 25/11/2025 20:00 PREVISTA
UAFL RACER 547S 26/11/2025 08:00 25/11/2025 20:00 PREVISTA
MSC 001 31/12/2025 08:00 31/12/2025 05:00 PREVISTA
Terminal Intermodale Venezia 001 31/12/2025 08:00 02/01/2025 05:00 PREVISTA

    Servizi di interesse
    Merce pericolosa*
    *Dichiaro di aver letto e compreso la Privacy Policy

      *Dichiaro di aver letto e compreso la Privacy Policy
      Iscriviti alla Newsletter
      * Campo obbligatorio