Info nave – partenze e arrivi

Partenze e arrivi nave – Sailing List

Qui di seguito la lista degli arrivi e partenze per codice del viaggio dei servizi marittimi che scalano il terminal VECON. Nella lista troverete anche la chiusura nave (ultima data utile per effettuare l’ingresso in terminal ed essere imbarcati) e lo status operativo delle stesse in tempo reale (prevista, operativa, ultimata).

Nome Nave VOY. / RIF. VECON Eta Chiusura Gate Stato
ARA AMSTERDAM EAS1 22/09/2023 19:00 22/09/2023 15:35 OPERATIVA
K-STREAM 338E 23/09/2023 06:00 22/09/2023 19:00 PREVISTA
GIANNA 3 AB339A 25/09/2023 06:00 24/09/2023 20:00 PREVISTA
LOUISE BORCHARD 1153 25/09/2023 06:00 25/09/2023 05:00 PREVISTA
MONTPELLIER 065E 26/09/2023 06:00 22/09/2023 20:00 PREVISTA
ARIANA A EVS1 27/09/2023 06:00 27/09/2023 05:00 PREVISTA
K-STREAM 339S 27/09/2023 06:00 23/09/2023 12:00 PREVISTA
BF PHILIPP 339W 27/09/2023 19:00 27/09/2023 05:00 PREVISTA
AS ANITA 338E 28/09/2023 06:00 28/09/2023 05:00 PREVISTA
K-STREAM 339E 28/09/2023 06:00 28/09/2023 05:00 PREVISTA
ETE N 573S 29/09/2023 04:00 28/09/2023 17:00 PREVISTA
ATLANTIC GENEVA ECS1 29/09/2023 06:00 22/09/2023 20:00 PREVISTA
SVENDBORG 008E 29/09/2023 16:00 27/09/2023 20:00 PREVISTA
K-STREAM 340S 01/10/2023 06:00 01/10/2023 05:00 PREVISTA
LUCY BORCHARD 603 02/10/2023 06:00 02/10/2023 05:00 PREVISTA
MSC ANTWERP III AB340A 05/10/2023 06:00 05/10/2023 05:00 PREVISTA
VEGA DAYTONA 339E 05/10/2023 06:00 05/10/2023 05:00 PREVISTA
CHARM C 575S 12/10/2023 06:00 12/10/2023 05:00 PREVISTA

    Servizi di interesse
    Merce pericolosa*
    Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati
    Esprimo il mio consenso all'invio da parte di VECON SpA, relative a prodotti e/o servizi appartenenti al mondo PSA Venice – VECON

      Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati
      Esprimo il mio consenso all'invio da parte di VECON SpA, relative a prodotti e/o servizi appartenenti al mondo PSA Venice – VECON
      Iscriviti alla Newsletter
      * Campo obbligatorio