Info nave – partenze e arrivi

Partenze e arrivi nave – Sailing List

Qui di seguito la lista degli arrivi e partenze per codice del viaggio dei servizi marittimi che scalano il terminal VECON. Nella lista troverete anche la chiusura nave (ultima data utile per effettuare l’ingresso in terminal ed essere imbarcati) e lo status operativo delle stesse in tempo reale (prevista, operativa, ultimata).

Nome Nave VOY. / RIF. VECON Eta Chiusura Gate Stato
CHATTANOOGA 050E 01/04/2026 08:00 31/03/2026 11:37 OPERATIVA
PHOENIX J 021S 01/04/2026 23:00 01/04/2026 20:00 PREVISTA
AS SARA 614E 03/04/2026 08:00 02/04/2026 20:00 PREVISTA
CMA CGM MONTREAL 34E1 04/04/2026 08:00 03/04/2026 20:00 PREVISTA
UAFL RACER 613S 05/04/2026 08:00 01/04/2026 08:24 PREVISTA
MSC NITA AQ615R 07/04/2026 08:00 03/04/2026 20:00 PREVISTA
LOUISE BORCHARD 1279 08/04/2026 08:00 07/04/2026 20:00 PREVISTA
NORDLUCHS 614S 09/04/2026 08:00 08/04/2026 20:00 PREVISTA
AS SARA 615E 09/04/2026 20:00 08/04/2026 20:00 PREVISTA
ELBSAILOR 201S 10/04/2026 08:00 09/04/2026 20:00 PREVISTA
EVER CHART 036E 10/04/2026 08:00 09/04/2026 20:00 PREVISTA
MITO 061E 11/04/2026 08:00 10/04/2026 20:00 PREVISTA
LUCY BORCHARD 731 13/04/2026 08:00 13/04/2026 05:00 PREVISTA
COSTA DELIZIOSA PASSENGER 001 18/04/2026 07:00 18/04/2026 04:00 PREVISTA
EVER CHAMP 033E 19/04/2026 08:00 17/04/2026 20:00 PREVISTA
COSTA DELIZIOSA PASSENGER 002 25/04/2026 07:00 25/04/2026 04:00 PREVISTA
COSTA DELIZIOSA PASSENGER 003 02/05/2026 07:00 02/05/2026 04:00 PREVISTA
MSC 001 31/12/2026 08:00 31/12/2026 05:00 PREVISTA
TERMINAL INTERMODALE VENEZIA 001 31/12/2026 08:00 30/12/2026 05:00 PREVISTA

    Servizi di interesse
    Merce pericolosa*
    *Dichiaro di aver letto e compreso la Privacy Policy

      *Dichiaro di aver letto e compreso la Privacy Policy