Info nave – partenze e arrivi

Partenze e arrivi nave – Sailing List

Qui di seguito la lista degli arrivi e partenze per codice del viaggio dei servizi marittimi che scalano il terminal VECON. Nella lista troverete anche la chiusura nave (ultima data utile per effettuare l’ingresso in terminal ed essere imbarcati) e lo status operativo delle stesse in tempo reale (prevista, operativa, ultimata).

Nome Nave VOY. / RIF. VECON Eta Chiusura Gate Stato
PHOENIX J 015S 23/12/2025 13:00 24/12/2025 20:00 OPERATIVA
K-STREAM 551W 24/12/2025 05:00 24/12/2025 13:00 PREVISTA
NORDLUCHS 551S 28/12/2025 08:30 31/12/2026 05:00 PREVISTA
MITO 057E 28/12/2025 09:45 31/12/2026 05:00 PREVISTA
EVER CHAMP 029E 28/12/2025 17:47 31/12/2026 05:00 PREVISTA
Contship Luv R51S1 30/12/2025 08:00 31/12/2025 14:00 PREVISTA
ELBSAILOR 195S 31/12/2025 16:00 31/12/2025 20:00 PREVISTA
AS SARA 601E 01/01/2026 08:00 31/12/2025 14:00 PREVISTA
CMA CGM SAHARA 2KE1 01/01/2026 14:00 02/01/2026 20:00 PREVISTA
PENANG BRIDGE 105E 03/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00 PREVISTA
MSC MASHA 3 AQ552R 03/01/2026 17:00 08/01/2026 05:00 PREVISTA
CHATTANOOGA 047E 05/01/2026 08:00 02/01/2026 20:00 PREVISTA
K-STREAM 601W 05/01/2026 08:00 05/01/2026 05:00 PREVISTA
SIARGAO 552S 08/01/2026 08:00 07/01/2026 20:00 PREVISTA
MSC MASHA 3 AQ602R 09/01/2026 08:00 08/01/2026 20:00 PREVISTA
CMA CGM FORT STE MARIE 2ME1 10/01/2026 08:00 09/01/2026 20:00 PREVISTA
LUCY BORCHARD 717 12/01/2026 08:00 09/01/2026 20:00 PREVISTA
MSC 001 31/12/2026 08:00 31/12/2026 05:00 PREVISTA
Terminal Intermodale Venezia 001 31/12/2026 08:00 30/12/2026 05:00 PREVISTA

    Servizi di interesse
    Merce pericolosa*
    *Dichiaro di aver letto e compreso la Privacy Policy

      *Dichiaro di aver letto e compreso la Privacy Policy